¿Tienes una app y buscas las medidas o formatos de los elementos visuales de su ficha en App Store o Play Store? Estás en el lugar indicado.
En este artículo encontrarás toda la información necesaria para subir iconos, screenshots y vídeos desde App Store Connect y Google Play Console. También incluye formato, dimensiones en píxeles, relación de aspecto y duración para los vídeos.
Medidas y Dimensiones de Iconos, Screenshots y Vídeo
Una parte clave del proceso ASO es optimizar correctamente estos elementos para aumentar el tráfico a la ficha y mejorar el Conversion Rate a descarga. Tener las especificaciones a mano te permite centrarte en lo importante: creatividad y análisis de datos. Y para ello, entre otras cosas, se puede hacer CRO.
Google Play
En Google Play, cada elemento visual (icono, screenshots, gráfico de funciones y vídeo) tiene sus propias y únicas dimensiones.

En esta tabla, encontrarás las medidas de cada elemento en Google Play:
| Visual Asset | Formato | Dimensiones en pixeles | Relación de aspecto | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Icono | PNG 32 Bits 1024 KB | 512 x 512 | 1:1 | ❌ |
| Screenshots | JPG / PNG 32 Bits | Mínimo: 320 Máximo: 3840 | 16:9 | ❌ |
| Imagen destacada | JPG / PNG 24 Bits No alfa | 1024 x 500 | ❌ | ❌ |
| Video | MOV / H.264 | 1920 x 1080 | 16:9 | 30" a 120" |
Apple App Store
En el caso de App Store es distinto: el icono también tiene un único formato, pero existen varios formatos tanto para screenshots como para vídeos, dependiendo del dispositivo (iPhone, iPad, Watch, etc.).

En esta segunda tabla, encontrarás todas las medidas para crear los visuales de App Store:
| Visual Asset | Formato | Dimensiones en pixeles | Relación de aspecto | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Icono | PNG | 1024 x 1024 | 1:1 | ❌ |
| Screenshots 6.5" | JPG / PNG | 1242 x 2688 (retrato) 2688 x 1242 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 5.8" | JPG / PNG | 1125 x 2436 (retrato) 2436 x 1125 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 5.5" | JPG / PNG | 1242 x 2208 (retrato) 2208 x 1242 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 4.7" | JPG / PNG | 750 x 1334 (retrato) 1334 x 750 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 4" | JPG / PNG | 640 x 1096 (retrato sin barra de estado) 640 x 1136 (retrato con barra de estado) 1136 x 600 (paisaje sin barra de estado) 1136 x 640 (paisaje con barra de estado) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 3.5" | JPG / PNG | 640 x 920 (retrato sin barra de estado) 640 x 960 (retrato con barra de estado) 960 x 600 (paisaje sin barra de estado) 960 x 640 (paisaje con barra de estado) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 12.9" | JPG / PNG | 2048 x 2732 (retrato) 2732 x 2048 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 11" | JPG / PNG | 1668 x 2388 (retrato) 2388 x 1668 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 10.5" | JPG / PNG | 1668 x 2224 (retrato) 2224 x 1668 (paisaje) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 9.7" Alta resolución | JPG / PNG | 1536 x 2008 (retrato sin barra de estado) 1536 x 2048 (retrato con barra de estado) 2048 x 1496 (paisaje sin barra de estado) 2048 x 1536 (paisaje con barra de estado) | ❌ | ❌ |
| Screenshots 9.7" Resolución estandar | JPG / PNG | 768 x 1004 (retrato sin barra de estado) 768 x 1024 (retrato con barra de estado) 1024 x 748 (paisaje sin barra de estado) 1024 x 768 (paisaje con barra de estado) | ❌ | ❌ |
| Videos 5.5" | MOV / H.264 | 1080 x 1920 | 9:16 | 15 - 30 seg./video 1 - 3 videos |
| Videos 6.5" | MOV / H.264 | 886 x 1920 | ❌ | 15 - 30 seg./video 1 - 3 videos |
| Videos 12.9" | MOV / H.264 | 1200 x 1600 | 3:4 | 15 - 30 seg./video 1 - 3 videos |
Descarga la guía actualizada
También tenemos una versión descargable del documento, para tenerlo siempre a mano a la hora de actualizar los elementos gráficos de tu app:
Después, puedes pegarle un vistazo a nuestra sección de guías de marketing de apps.


